| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 16831 | Ενσωμάτωση | 94,68% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 12831 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,77% | ||||||||||||
| Ακυρα | 352 | ||||||||||||
| Λευκά | 112 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 12367 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 4197 | 33,94% | |||||||||||
| Παύλου | 2969 | 24,01% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2994 | 24,21% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 1622 | 13,12% | |||||||||||
| Φόρτη | 585 | 4,73% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 16831 | Ενσωμάτωση | 94,68% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 12831 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,77% | ||||||||||||
| Ακυρα | 352 | ||||||||||||
| Λευκά | 112 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 12367 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 4197 | 33,94% | |||||||||||
| Παύλου | 2969 | 24,01% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2994 | 24,21% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 1622 | 13,12% | |||||||||||
| Φόρτη | 585 | 4,73% |
Δείτε ακόμα