Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της Αδέσμευτης Δημοτικής Κίνησης

- Advertisement -


ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ Λ.-Π. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΙΣΘΜΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΕΡΑΧΩΡΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
1. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 216 49 167 9 38 2 40
2. ΚΑΛΑΪΤΖΗ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 246 150 96 23 104 16 120
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ – ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 315 83 232 32 48 1 49
4. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 394 145 249 34 61 21 82
5. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 114 44 70 11 30 1 31
6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 242 77 165 6 70 0 70
7. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 85 22 63 7 12 3 15
8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 302 187 115 31 107 9 116
9. ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 219 56 163 10 41 2 43
10. ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 757 556 201 52 443 31 474
11. ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 296 83 213 15 65 0 65

0





ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 0





1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 216 186 30 12 174 0 174
2. ΑΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 107 97 10 69 26 1 27
3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 129 117 12 2 109 5 114
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 214 168 46 24 73 27 100
5. ΒΕΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60 56 4 7 46 0 46
6. ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗ – ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 104 95 9 4 84 4 88
7. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 315 300 15 13 205 68 273
8. ΖΕΡΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ 120 119 1 8 108 3 111
9. ΘΩΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΓΚΟΤΣΗ) 185 157 28 2 118 27 145
10. ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 111 93 18 5 88 0 88
11. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ 425 405 20 11 378 6 384
12. ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 300 295 5 32 228 6 234
13. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 160 145 15 6 138 1 139
14. ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 209 193 16 9 163 7 170
15. ΚΟΥΤΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΒΙΤΑ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 479 349 130 212 127 7 134
16. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 443 406 37 88 174 24 198
17. ΛΕΚΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΜΑΡΚΟΥ 60 53 7 8 40 3 43
18. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 97 94 3 5 78 6 84
19. ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ του ΗΛΙΑ 60 53 7 3 46 0 46
20. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 189 185 4 12 140 4 144
21. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ 213 187 26 70 109 6 115
22. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 294 271 23 12 251 6 257
23. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 194 187 7 6 145 10 155
24. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ- ΖΕΡΒΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ(ΞΕΝΙΑ) του ΠΑΝΤΕΛΗ 28 26 2 1 20 3 23
25. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ(ΜΑΡΙΑΝΝΑ) συζ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το γένος Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 274 253 21 229 20 0 20
26. ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 243 237 6 23 170 24 194
27. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 259 233 26 4 220 0 220
28. ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΜΠΕ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 167 166 1 11 142 5 147
29. ΣΥΓΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 96 86 10 2 67 9 76
30. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ συζ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΤΣΙΜΑΝΗ 89 87 2 6 75 3 78








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ






1. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15 15 15
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 128 128 128
3. ΒΕΡΒΙΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΥΛΟΥ 13 13 13
4. ΗΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 169 169 169
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ) 172 172 172
6. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 130 130 130








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ






1. ΓΕΝΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 120 120 116 4 120
2. ΖΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΙΠΠΗΣ) 176 176 123 53 176
3. ΚΟΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΟΥ 144 144 140 4 144
4. ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣτου 112 112 103 9 112
5. ΜΠΙΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 116 116 116 0 116
6. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 150 150 148 2 150
7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 192 192 171 21 192
8. ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 121 121 111 10 121
9. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΟΛΥΒΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 80 80 74 6 80
10. ΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 341 341 320 21 341
11. ΤΣΑΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΠΥΡΟΥ 153 153 147 6 153
12. ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ – ΌΛΓΑ του ΧΡΗΣτου 286 286 264 22 286








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΣΙΩΝ






1. ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 35 35
2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 67 67
3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 22 22
4. ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ συζ .ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 24
- Advertisement -

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog